|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Sản phẩm: | Máy bơm nước phụ tùng động cơ hạng nặng của xe tải Mitsubishi | Phần số: | 8DC9 ME995645 |
|---|---|---|---|
| nhà ở: | nhôm đúc | Mức độ ồn: | 85dB(a)7m |
| Cân nặng: | 14,5kg | Mã lực động cơ: | 2-5 mã lực |
| tốc độ quay: | 3600r/phút | Vật liệu cánh quạt: | thép dập |
| Làm nổi bật: | Máy bơm nước động cơ ME995645,Máy bơm nước động cơ 3600r / phút,Máy bơm nước động cơ 8DC9 |
||
Động cơ tráng màu Máy bơm nước làm mát bằng nước cho xe tải Mitsubishi 8DC9 ME995645
Specifiafter thị trường động cơ diesel:
| Động cơ khởi động & Máy phát điện & Bộ tăng áp: | Kiểm tra động cơ khởi động, Công tắc từ, Máy phát điện, Kiểm tra bộ tăng áp. |
| Bộ dụng cụ lót: | Bộ lót, pít-tông, lót, chốt pít-tông, ổ trục động cơ |
| Bộ phận làm mát: | Nắp bộ làm mát dầu, Nắp buồng van, Bộ làm mát dầu, Cánh quạt, Bộ tản nhiệt, Bộ làm mát dầu thủy lực, EGR&PIPE, Bộ làm mát sau. |
| bề mặt hoàn thiện | sơn điện tử, mạ điện và oxy đen |
| Phương pháp đo | Hệ thống 3D, động cơ diesel thị trường bôi trơn cao, mật độ cao và độ bền cao |
| Thiết bị kiểm tra | Thử nghiệm xoắn, thử nghiệm phản hồi điện áp, thử nghiệm mật độ HRC, thử nghiệm nâng và thử nghiệm khả năng chống phun muối, v.v. |
| Loại phụ tùng: | Bộ phận luyện kim bột |
| Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Vật liệu: | Sắt, thép không gỉ, đồng, hợp kim |
| Thị trường ứng dụng động cơ diesel: | Phụ tùng ô tô, dụng cụ điện, thép không gỉ, ống lót, ly hợp và nhiều thứ khác |
| mạ: | tùy chỉnh |
| Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến |
| Xử lý: | Luyện kim bột, gia công CNC |
| Luyện kim bột: | Làm nguội tần số cao, ngâm dầu |
| Kiểm soát chất lượng: | kiểm tra 100% |
Máy bơm nước OEM khác:
|
Thương hiệu
|
Mô hình động cơ | Số OEM | ||
| Hino | E13C-TK | 16100-4170/E0451 | ||
| Hino | Xe Buýt P11C | 16100-3910 | ||
| Hino | P11C | 16100-4120 | ||
| Hino | P11C-TJ | 16100-3771 | ||
| Hino | P11C-TK | 16100-3781 | ||
| Hino | J08E | 16100-E0022/E0021 | ||
| Hino | J08E SK350-8 | 16100-4290 | ||
| Hino | J05E | 16100-E0373 | ||
| Hino | J08C J07C | 16100-3464/2393/3580 | ||
| Hino | J05C | 16100-3475 | ||
| Hino | J05C | 16100-E0270 | ||
| Hino | EF750 | 16100-2393/2955/2587 | ||
| Hino | F20C | 16100-3302 | ||
| Hino | EK100 K13D | 16100-3122 | ||
| Hino | EL100 | 16100-3632 | ||
| Hino | M10C | 16100-2864 | ||
| Hino | EM100 | 16100-3622 | ||
| Hino | K13C | 16100-3112 | ||
| Hino | K13C-TE | 16100-3320 | ||
| Hino | K13C-TV | 16100-3820 | ||
| Hino | H07D | 16100-3171/3070 | ||
| Hino | H07D | 16100-2973/2980/3172 | ||
| Hino | H07CT | 16100-2640/2641 | ||
| Hino | H06CT EH700 | 16100-1441/1170/2371 | ||
| Hino | W04D | 16100-2341/2342/2343 | ||
| Hino | W06D W06E | 16100-2352 | ||
| Hino | W06E | 16100/2384/3860 | ||
| Hino | W04DT | 16100-E0341 | ||
| Hino | N04C |
16100-78170
|
||
Kết cấu:
1, Động cơ bao gồm hai cơ cấu chính, cơ cấu thanh nối trục quay và cơ cấu van, cũng như năm hệ thống chính bao gồm làm mát, động cơ diesel thị trường bôi trơn, đánh lửa, cung cấp nhiên liệu và hệ thống khởi động.
2, Các thành phần chính là khối xi lanh, đầu xi lanh, pít-tông, chốt pít-tông, thanh truyền, trục khuỷu, bánh đà, v.v.
3, Buồng làm việc của động cơ đốt trong pít-tông chạy dầu thị trường đối ứng được gọi là xi-lanh, và bề mặt bên trong của xi-lanh là hình trụ.
4, Thị trường điêzen sau pittông trong xi lanh được khớp với một đầu của thanh nối thông qua chốt piston, và đầu kia của thanh nối được nối với trục khuỷu.Trục khuỷu được đỡ bởi ổ trục trên khối xi lanh và có thể quay trong ổ trục để tạo thành cơ cấu thanh truyền trục khuỷu.
5, Khi pít-tông tiếp thị động cơ diesel trong xi-lanh, thanh kết nối sẽ đẩy trục khuỷu quay.Ngược lại, khi trục khuỷu quay, trục khuỷu của thanh truyền tạo ra chuyển động tròn trong cacte và truyền động cho pít-tông di chuyển lên xuống trong xi lanh thông qua thanh truyền.Mỗi khi trục khuỷu quay, pít-tông di chuyển lên xuống một lần và thể tích của xi-lanh không ngừng thay đổi từ nhỏ đến lớn, rồi từ lớn sang nhỏ, v.v.
6, Đầu trên của xi lanh được đóng bằng đầu xi lanh.Van nạp và van xả được gắn trên đầu xi lanh.Thông qua việc mở và đóng van nạp và van xả, không khí được nạp vào xi lanh và thải ra bên ngoài xi lanh.Việc mở và đóng van nạp và van xả được điều khiển bởi trục cam.Trục cam được dẫn động bởi trục khuỷu thông qua đai răng hoặc bánh răng
Máy Bơm Nước Động Cơ Mitsubishi 8DC9 ME995645:
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Sabrina Liao
Tel: +86 13535549423
Fax: 86-20-29800990